Jos näet artikkelissa Ship-tunnisteen, se tarkoittaa, että kuvattu toiminto kuuluu nShift Ship -palveluun. Jotkin toiminnot koskevat useampaa tuotetta.
Ydintoiminnot
| Toiminto | Kuvaus | Essential | Professional | Premium |
| Asiakastuki | Tuki puhelimitse, sähköpostitse ja ohjekeskuksen kautta. Katso erillinen dokumentaatio vasteajoista ja aukioloajoista. | 08:00 - 16:00 (CET) | 08:00 - 16:00 (CET) | 08:00 - 16:00 (CET) sisältyy, valinnainen (24/7) |
| Verkkopaneeli | Pääsy verkkopaneeliimme lähetysten etsimiseen, luomiseen ja hallintaan | |||
| Lähetysten varaus | Luo ja varaa lähetyksiä yli 230+ kuljetusyhtiön kanssa. | |||
| Manifesti | Manifestointiprosessin automatisointi | |||
| Tarratulostus | Tulosta tai vastaanota tarroja useissa eri ko’oissa ja muodoissa, kuten ZPL, PDF tai base64 | |||
| Palautustarra pakkauksessa | Palautustarra pakkauksessa | |||
| Nouto- ja jättöpisteet | Toimita lähetyksiä noutopisteisiin tai jätä ne jättöpisteisiin. | |||
| Omat nouto- ja jättöpisteet | Lisää omat myymäläsi nouto- ja jättöpisteiksi | |||
| Kuljetusyhtiön seurantalinkki | Vastaanota kuljetusyhtiön seurantalinkki lähetyksen seuraamiseen | |||
| Osoitekirja | Osoitekirja manuaalisten lähetysten nopeampaan luomiseen. | |||
| API-integraatio | Integroi API:n tai kumppaneidemme lisäosien kautta | |||
| Asetusten ja palveluiden määrittäminen | Käytä omatoimisia vaihtoehtojamme tuotteemme määrittämiseen |
Edistyneet toiminnot
| Toiminto | Kuvaus | Essential | Professional | Premium |
| Paneelin räätälöinti | Aseta roolit ja oikeudet, rajoita kenttiä ja toimintoja | |||
| Tietojen tallennus | Tiedot tallennetaan kuluvalta vuodelta + yksi vuosi tai Premium-tasolla kuluva vuosi + seitsemän vuotta | |||
| Tarrajen massatulostus | Tulosta tarroja erissä valitsemalla ne nopeasti saapuneet-kansiosta. | |||
| Tarrattomat palautukset | Käytä tarrattomia palautuksia, kuten skannattavia QR-koodeja | |||
| Tiedostointegraatiot | Integroi tiedostointegraatioiden kautta API:n sijaan (dropzone) | |||
| Tulliasiakirjat | Luo tulliasiakirjat tarran tulostuksen yhteydessä | |||
| Brändää toimituskokemuksesi | Brändää lähetyksesi logolla, lähettäjän osoitteilla jne. parhaan asiakaskokemuksen tukemiseksi | |||
| Käytä malleja nopeaan lähettämiseen | Vähennä tietojen täyttämistä joka kerta käyttämällä mallipohjiamme | |||
| Virhetarra | Jos varaus epäonnistuu, tulostetaan virhetarra, jossa on syyn kuvaus | |||
| Palautuslomake verkkosivuillesi | Luo upotettu palautuslomake verkkosivuillesi käyttämällä palautuspalveluamme | |||
| Varjovaraus | Luo varauksia ilman todellista varausta kuljetusyhtiölle Track-, My Parcels -sovellusta tai raportointia varten | |||
| Rahtikustannusten hallinta | Valitse ja ohjaa kuljetusyhtiön hinnan perusteella | |||
| Vaarallisten aineiden dokumentointi | Integraatio kumppanimme DGOfficen kanssa vaarallisten aineiden asiakirjojen käsittelyyn. | |||
| Lähetysten yhdistäminen | Yhdistä lähetykset samalle vastaanottajalle toimituskulujen pienentämiseksi | |||
| Toimitussäännöt | Kuljetusyhtiön ja sen tuotteiden automaattinen valinta ennalta määriteltyjen sääntöjen mukaan | |||
| Räätälöity toimitustarra | Mukauta toimitustarra logolla tai muilla halutuilla tiedoilla | |||
| Tilavuusvaa'at | Yhdistä Cubiscan-vaaka paketin mittojen lisäämiseksi | |||
| RFID-tarratulostus | Lisää RFID-koodi tarraan Lyngsoe systemsin avulla | |||
| Teemointi | Teemoi verkkokäyttöliittymä yrityksesi identiteetin mukaiseksi | |||
| Single Sign On | Single Sign On Microsoft Azure AD:n, Ping Identityn tai Oktan avulla | |||
| Vakuutus | Mahdollisuus ostaa laajennettu pakettivakuutus |
Hosting-toiminnot
| Toiminto | Kuvaus | Essential | Professional | Premium |
| Julkinen pilvi | AWS-isännöity ja sijaitsee Euroopassa, korkea käytettävyys sisältäen erilliset fyysiset sijainnit |
|||
| Oma palvelinympäristö | Isännöi ohjelmistomme yksittäisenä vuokralaisena omassa datakeskuksessasi | |||
| Yksityinen pilvi | Isännöimme ohjelmistomme AWS:ssä dedikoiduilla (virtuaali)palvelimilla (vähimmäistilaustaso 10 miljoonaa lähetystä vuodessa) |
Track-toiminnot
| Toiminto | Kuvaus | Essential | Professional | Premium |
| Sisältyvät Track-ominaisuudet | Track-freemium-toiminnot, jotka sisältyvät Shipiin | |||
| Lähetykset MyParcels-sovelluksessa | Kuluttajaseurantasovellus saatavilla Android- ja Apple-sovelluskaupoissa | |||
| Seurantapaneeli | Näytä tiedot seuranta- ja jäljitysnäkymässä | |||
| Lähetyksen tila | Kuljetusyhtiön tilapalautteet | |||
| Lähetys- ja pakettiraportit | Raportointi paketeista, lähetyksistä tai kuljetusyhtiön suorituskyvystä |
Lue lisää Track-toiminnoista täältä
Kaikki toiminnot riippuvat integraatiotasosta sekä kuljetusyhtiön mahdollisuuksista ja tuesta.