Royal Mail hat wesentliche Änderungen an seinem Serviceportfolio vorgenommen. Daher wurden die in nShift verfügbaren Services aktualisiert, um die neue Struktur von Royal Mail widerzuspiegeln.
Die nachstehende Tabelle bietet eine Übersicht über alte und neue Servicenamen, die nach Möglichkeit anhand des Servicecodes einander zugeordnet wurden. Eine direkte Eins-zu-eins-Zuordnung ist jedoch nicht möglich, da Royal Mail viele Services zusammengelegt, aufgeteilt und umbenannt hat. Beispielsweise wurden die beiden separaten Services Royal Mail Tracked 24 High Volume No Sig (TPMN) und Royal Mail Tracked 24 High Volume Signed (TPMS) durch einen einzigen Service, Tracked 24 High Vol Sig / No Sig (TPM), ersetzt. Dabei wird die Option für die Unterschrift jetzt über ein Service-Add-on und nicht mehr über separate Services gesteuert.
Um festzustellen, welche Services für Ihr Konto gelten, melden Sie sich im Royal Mail Sapient Portal an und prüfen Sie, welche Services für Ihr Konto aktiviert sind. Nur Services, die im Sapient Portal aktiv sind, können verwendet werden. Wenn Sie nicht sicher sind, auf welche Services Sie Zugriff haben, oder neue Services aktivieren müssen, wenden Sie sich direkt an Royal Mail.
| Alter Name Royal Mail (ID 642) | Neuer Name Royal Mail API (ID 1337) | Codefile |
|---|---|---|
| BFPO (BF1 service HM Forces Mail) | BF1 | |
| Int Bus Personal Corr Max Sort Residue (LL) | BG1 | |
| Int Bus Mail (LL) Max Sort Residue Std | BG2 | |
| Int Bus Personal Corr Max Sort Residue (L) | BP1 | |
| Int Bus Mail (L) Max Sort Residue Std | BP2 | |
| Int Bus Printed Matter Packet | BPI | |
| Royal Mail 1st Class (BPL1) | Royal Mail 1st Class | BPL1 |
| Royal Mail 2nd Class (BPL2) | Royal Mail 2nd Class | BPL2 |
| Royal Mail Signed 1st Class | Royal Mail 1st Class Signed For | BPR1 |
| Royal Mail Signed 2nd Class | Royal Mail 2nd Class Signed For | BPR2 |
| Int Bus Parcel Priority Ctry Priced Box | BXB | |
| Int Bus Parcel Tracked Ctry Priced Box Extra Comp | BXC | |
| Int Bus Parcel Priority Ctry Priced Box DDP | BXD | |
| Int Bus Parcel Tracked Ctry Priced Box DDP | BXE | |
| Int Bus Parcel Tracked Ctry Priced Box | BXF | |
| Royal Mail 24 | Royal Mail 24 Std/Signed For | CRL1 |
| Royal Mail 48 | Royal Mail 48 Std/Signed For | CRL2 |
| Int Business Parcels Zero Sort Priority (DE4) | DE4 | |
| Int Business Parcels Zero Sort Priority DDP (DE6) | DE6 | |
| Int Bus Mail (LL) Ctry Priced Priority | DG4 | |
| Int Bus Personal Corr (L) Priority Untracked | DP3 | |
| Int Bus Mail (LL) Ctry Sort Priority | DP6 | |
| International Business Parcels Bespoke Postal(DW1) | Int Bus Parcels | DW1 |
| GLOBALPRIORITY EUROPE | ECA | |
| GLOBALPRIORITY EUROPE-EXTRACOMP1 | EC1 | |
| GLOBALPRIORITY EUROPE-EXTRACOMP2 | EC2 | |
| GLOBALPRIORITY EUROPE-EXTRACOMP3 | EC3 | |
| EUROPRIORITY DTP IOSS-EXTRACOMP1 | ER1 | |
| EUROPRIORITY DTP IOSS-EXTRACOMP2 | ER2 | |
| EUROPRIORITY DTP IOSS-EXTRACOMP3 | ER3 | |
| EUROPRIORITY DDP-EXTRACOMP1 | ER6 | |
| EUROPRIORITY DDP-EXTRACOMP2 | ER7 | |
| EUROPRIORITY DDP-EXTRACOMP3 | ER8 | |
| EUROPRIORITY DTP IOSS | ERA | |
| EUROPRIORITY DDP | ERB | |
| EXPRESS48 | FE0 | |
| EXPRESS48 COMP 1 | FE1 | |
| EXPRESS48 COMP 2 | FE2 | |
| EXPRESS48 COMP 3 | FE3 | |
| EXPRESS48 AGE | FEA | |
| EXPRESS48 AGE COMP 1 | FEB | |
| EXPRESS48 AGE COMP 2 | FEC | |
| EXPRESS48 AGE COMP 3 | FED | |
| EXPRESSAM | FEE | |
| EXPRESSAM COMP 1 | FEF | |
| EXPRESSAM COMP 2 | FEG | |
| EXPRESS24 WEEKEND | FEK | |
| EXPRESSAM COMP 3 | FEL | |
| EXPRESS48 LARGE | FEM | |
| EXPRESS48 LARGE COMP 1 | FEN | |
| EXPRESS48 LARGE COMP 2 | FEO | |
| EXPRESS48 LARGE COMP 3 | FEP | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 1 | FEQ | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 2 | FER | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 3 | FEU | |
| Royal Mail 24 Std/Signed For Lrg Letter | FS1 | |
| Royal Mail 48 Std/Signed For Lrg Letter | FS2 | |
| Royal Mail 24 (Presorted) (LL) | FS7 | |
| Royal Mail 48 (Presorted) (LL) | FS8 | |
| GLOBALPRIORITY ROW | GPA | |
| GLOBALPRIORITY ROW-EXTRACOMP1 | GP1 | |
| GLOBALPRIORITY ROW-EXTRACOMP2 | GP2 | |
| GLOBALPRIORITY ROW-EXTRACOMP3 | GP3 | |
| GLOBALEXPRESS | GXR | |
| GLOBALEXPRESS-EXTRACOMP1 | GX1 | |
| GLOBALEXPRESS-EXTRACOMP2 | GX2 | |
| GLOBALEXPRESS-EXTRACOMP3 | GX3 |
Aktivierte Produkte für ein Versandkonto finden
Wenn Royal Mail in nShift Ship oder Transsmart aktiviert wird, werden über Intersoft/Sapient immer ein Royal Mail Business Online-Konto und ein Royal Mail-Versandkonto eingerichtet. Die folgenden Schritte erklären, wie Sie Ihren Servicevertrag anzeigen und im Sapient Portal prüfen können, welche Services für Ihr Versandkonto aktiviert sind.
- Melden Sie sich im Intersoft/Sapient Portal an.
- Öffnen Sie das Menü auf der linken Seite und klicken Sie auf Shipping Accounts.
- Suchen Sie auf der Seite „Shipping Account Details“ im Bereich Account Status oben rechts die Schaltfläche View Service Contracts.
- Klicken Sie auf View Service Contracts, um alle aktivierten Produkte und die zugehörigen OBA-Servicecodes anzuzeigen.
Die in den Serviceverträgen angezeigten OBA-Zugangscodes entsprechen der von nShift verwendeten Codefile, wie in der obigen Tabelle dargestellt. Die separat aufgeführte Serviceebene gilt für den von nShift verwendeten Code. Beispielsweise wird die Serviceebene STL 1 in nShift zu STL1 .