Wenn Sie das Ship-Label auf einem Artikel sehen, bedeutet dies, dass die beschriebene Funktionalität Teil von nShift Ship ist. Einige Funktionalitäten sind für mehrere Produkte relevant.
Kernfunktionalitäten
| Funktionalität | Beschreibung | Essential | Professional | Premium |
| Kundensupport | Support per Telefon, E-Mail und Help Center. Bitte beachten Sie separate Dokumentationen für Reaktionszeiten und Öffnungszeiten. | 08:00 - 16:00 (CET) | 08:00 - 16:00 (CET) | 08:00 - 16:00 (CET) inklusive, optional (24/7) |
| Online-Dashboard | Zugang zu unserem Online-Dashboard, um Ihre Sendungen zu finden, zu erstellen und zu verwalten | |||
| Sendungsbuchung | Erstellen und buchen Sie Sendungen mit über 230+ Versanddienstleistern. | |||
| Manifest | Automatisieren Sie den Manifestierungsprozess | |||
| Etikettendruck | Drucken oder erhalten Sie Etiketten in verschiedenen Größen und Formaten wie ZPL, PDF oder base64 | |||
| Retourenetikett im Paket | Retourenetikett im Paket | |||
| Abhol- und Abgabestellen | Versand zu Abholstationen oder von Abgabestellen. | |||
| Eigene Abhol- und Abgabestellen | Fügen Sie Ihre Filialen als Abhol- und Abgabestellen hinzu | |||
| Sendungsverfolgungslink des Carriers | Empfangen Sie den Sendungsverfolgungslink des Carriers, um die Sendung zu verfolgen | |||
| Adressbuch | Adressbuch für die schnellere Erstellung manueller Sendungen. | |||
| API-Integration | Integration über API oder mit Plugins unserer Partner | |||
| Einstellungen und Services konfigurieren | Nutzen Sie unsere Self-Service-Optionen zur Konfiguration unseres Produkts |
Erweiterte Funktionalitäten
| Funktionalität | Beschreibung | Essential | Professional | Premium |
| Dashboard-Anpassung | Rollen und Rechte festlegen, Felder und Funktionalität einschränken | |||
| Datenspeicherung | Daten werden für das laufende Jahr plus eins oder für Premium für das laufende Jahr plus sieben Jahre gespeichert | |||
| Stapelverarbeitung von Etiketten | Drucken Sie Etiketten stapelweise, indem Sie sie schnell im Posteingang auswählen. | |||
| Labellose Retouren | Verwenden Sie labellose Retouren wie scannbare QR-Codes | |||
| Datei-Integrationen | Integration über Datei-Integrationen anstelle von API (Dropzone) | |||
| Zolldokumente | Erstellen Sie Zolldokumente beim Drucken des Etiketts | |||
| Versand mit Ihrer Marke | Gestalten Sie Ihre Sendungen mit Logo, Absenderadressen usw., um die beste Customer Journey zu unterstützen | |||
| Vorlagen für schnellen Versand nutzen | Reduzieren Sie das Ausfüllen aller Daten jedes Mal mit unseren Vorlagen | |||
| Fehler-Etikett | Wenn eine Buchung fehlschlägt, wird ein Fehler-Etikett mit einer Beschreibung des Grundes ausgedruckt | |||
| Retourenformular für Ihre Website | Erstellen Sie ein eingebettetes Retourenformular auf Ihrer Website mit unserem Retourenservice | |||
| Shadow Booking | Erstellen Sie Buchungen ohne tatsächliche Buchung beim Carrier für Track, My Parcels App oder Berichte | |||
| Frachtkostenmanagement | Auswahl und Steuerung des Carrier-Preises | |||
| Gefahrgutdokumentation | Integration mit unserem Partner DGOffice für die Gefahrgutdokumentenverwaltung. | |||
| Sendungskonsolidierung | Konsolidieren Sie Sendungen an denselben Empfänger, um Lieferkosten zu senken | |||
| Versandregeln | Automatische Auswahl von Carrier und Carrier-Produkten auf Basis vordefinierter Regeln | |||
| Individuelles Versandetikett | Passen Sie das Versandetikett mit einem Logo oder anderen gewünschten Informationen an | |||
| Volumenwaagen | Verbinden Sie Ihre Cubiscan-Waage, um die Maße des Pakets hinzuzufügen | |||
| RFID-Etikettendruck | Fügen Sie den RFID-Code mit Lyngsoe Systems dem Etikett hinzu | |||
| Theming | Passen Sie die Online-Oberfläche an die Identität Ihres Unternehmens an | |||
| Single Sign On | Single Sign On mit Microsoft Azure AD, Ping Identity oder Okta | |||
| Versicherung | Option zum Erwerb einer erweiterten Paketversicherung |
Hosting-Funktionalitäten
| Funktionalität | Beschreibung | Essential | Professional | Premium |
| Public Cloud | AWS-gehostet und in Europa mit hoher Verfügbarkeit und separaten physischen Standorten |
|||
| On-Premises | Hosten Sie unsere Software als Single-Tenant in Ihrem eigenen Rechenzentrum | |||
| Private Cloud | Wir hosten unsere Software in AWS auf dedizierten (virtuellen) Servern (minimales Abonnementlevel: 10 Millionen Pakete pro Jahr) |
Track-Funktionalitäten
| Funktionalität | Beschreibung | Essential | Professional | Premium |
| Enthaltene Track-Features | Track Freemium-Funktionalitäten, die in Ship enthalten sind | |||
| Sendungen in der MyParcels App | Verbraucher-Tracking-App, verfügbar in Android- und Apple-App-Stores | |||
| Tracking-Dashboard | Details in einer Track-and-Trace-Ansicht anzeigen | |||
| Sendungsstatus | Carrier-Status-Rückmeldungen | |||
| Sendungs- und Paketberichte | Berichte zu Paketen, Sendungen oder Carrier-Performance |
Lesen Sie hier mehr zu den Track-Funktionalitäten
Alle Funktionalitäten hängen vom Integrationslevel und den Möglichkeiten sowie dem Support des Carriers ab.