Royal Mail har foretaget væsentlige ændringer i deres serviceportefølje. Som følge heraf er de tjenester, der er tilgængelige i nShift, blevet opdateret for at afspejle Royal Mails nye struktur.
Tabellen nedenfor giver et overblik over gamle og nye servicenavne, matchet med servicekoden, hvor det er muligt. En direkte en-til-en-mapping er dog ikke mulig, da Royal Mail har fusioneret, opdelt og omdøbt mange tjenester. For eksempel er de to separate tjenester Royal Mail Tracked 24 High Volume No Sig (TPMN) og Royal Mail Tracked 24 High Volume Signed (TPMS) blevet erstattet af en enkelt tjeneste, Tracked 24 High Vol Sig / No Sig (TPM), hvor signaturindstillingen nu styres af et service-tilvalg frem for separate tjenester.
For at afgøre, hvilke tjenester der gælder for din konto, skal du logge ind på Royal Mail Sapient Portal og kontrollere, hvilke tjenester der er aktiveret for din konto. Kun tjenester, der er aktive i Sapient Portal, vil være tilgængelige til brug. Hvis du er usikker på, hvilke tjenester du har adgang til, eller hvis du har brug for at aktivere nye tjenester, skal du kontakte Royal Mail direkte.
| Gammelt navn Royal Mail (ID 642) | Nyt navn Royal Mail API (ID 1337) | Kodefil |
|---|---|---|
| BFPO (BF1 service HM Forces Mail) | BF1 | |
| Int Bus Personal Corr Max Sort Residue (LL) | BG1 | |
| Int Bus Mail (LL) Max Sort Residue Std | BG2 | |
| Int Bus Personal Corr Max Sort Residue (L) | BP1 | |
| Int Bus Mail (L) Max Sort Residue Std | BP2 | |
| Int Bus Printed Matter Packet | BPI | |
| Royal Mail 1st Class (BPL1) | Royal Mail 1st Class | BPL1 |
| Royal Mail 2nd Class (BPL2) | Royal Mail 2nd Class | BPL2 |
| Royal Mail Signed 1st Class | Royal Mail 1st Class Signed For | BPR1 |
| Royal Mail Signed 2nd Class | Royal Mail 2nd Class Signed For | BPR2 |
| Int Bus Parcel Priority Ctry Priced Box | BXB | |
| Int Bus Parcel Tracked Ctry Priced Box Extra Comp | BXC | |
| Int Bus Parcel Priority Ctry Priced Box DDP | BXD | |
| Int Bus Parcel Tracked Ctry Priced Box DDP | BXE | |
| Int Bus Parcel Tracked Ctry Priced Box | BXF | |
| Royal Mail 24 | Royal Mail 24 Std/Signed For | CRL1 |
| Royal Mail 48 | Royal Mail 48 Std/Signed For | CRL2 |
| Int Business Parcels Zero Sort Priority (DE4) | DE4 | |
| Int Business Parcels Zero Sort Priority DDP (DE6) | DE6 | |
| Int Bus Mail (LL) Ctry Priced Priority | DG4 | |
| Int Bus Personal Corr (L) Priority Untracked | DP3 | |
| Int Bus Mail (LL) Ctry Sort Priority | DP6 | |
| International Business Parcels Bespoke Postal (DW1) | Int Bus Parcels | DW1 |
| GLOBALPRIORITY EUROPE | ECA | |
| GLOBALPRIORITY EUROPE-EXTRACOMP1 | EC1 | |
| GLOBALPRIORITY EUROPE-EXTRACOMP2 | EC2 | |
| GLOBALPRIORITY EUROPE-EXTRACOMP3 | EC3 | |
| EUROPRIORITY DTP IOSS-EXTRACOMP1 | ER1 | |
| EUROPRIORITY DTP IOSS-EXTRACOMP2 | ER2 | |
| EUROPRIORITY DTP IOSS-EXTRACOMP3 | ER3 | |
| EUROPRIORITY DDP-EXTRACOMP1 | ER6 | |
| EUROPRIORITY DDP-EXTRACOMP2 | ER7 | |
| EUROPRIORITY DDP-EXTRACOMP3 | ER8 | |
| EUROPRIORITY DTP IOSS | ERA | |
| EUROPRIORITY DDP | ERB | |
| EXPRESS48 | FE0 | |
| EXPRESS48 COMP 1 | FE1 | |
| EXPRESS48 COMP 2 | FE2 | |
| EXPRESS48 COMP 3 | FE3 | |
| EXPRESS48 AGE | FEA | |
| EXPRESS48 AGE COMP 1 | FEB | |
| EXPRESS48 AGE COMP 2 | FEC | |
| EXPRESS48 AGE COMP 3 | FED | |
| EXPRESSAM | FEE | |
| EXPRESSAM COMP 1 | FEF | |
| EXPRESSAM COMP 2 | FEG | |
| EXPRESS24 WEEKEND | FEK | |
| EXPRESSAM COMP 3 | FEL | |
| EXPRESS48 LARGE | FEM | |
| EXPRESS48 LARGE COMP 1 | FEN | |
| EXPRESS48 LARGE COMP 2 | FEO | |
| EXPRESS48 LARGE COMP 3 | FEP | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 1 | FEQ | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 2 | FER | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 3 | FEU | |
| Royal Mail 24 Std/Signed For Lrg Letter | FS1 | |
| Royal Mail 48 Std/Signed For Lrg Letter | FS2 | |
| Royal Mail 24 (Presorted) (LL) | FS7 | |
| Royal Mail 48 (Presorted) (LL) | FS8 | |
| GLOBALPRIORITY ROW | GPA | |
| GLOBALPRIORITY ROW-EXTRACOMP1 | GP1 | |
| GLOBALPRIORITY ROW-EXTRACOMP2 | GP2 | |
| GLOBALPRIORITY ROW-EXTRACOMP3 | GP3 | |
| GLOBALEXPRESS | GXR | |
| GLOBALEXPRESS-EXTRACOMP1 | GX1 | |
| GLOBALEXPRESS-EXTRACOMP2 | GX2 | |
| GLOBALEXPRESS-EXTRACOMP3 | GX3 | |
| Int Tracked Parcels 0-30kg | HVB | |
| Int Bus Parcels Tracked Priority | HVD | |
| Int Tracked Parcels 0-30kg Extra Comp | HVE | |
| Int Tracked Parcels 0-30kg C Prio | HVK | |
| Int Tracked Parcels 0-30kg XComp C Prio | HVL | |
| International Business Parcels Zone Sort Priority | Int Bus Parcels Zone Sort Priority Service | IE1 |
| Int Business Mail Large Letter Zone Sort Priority | Int Bus Mail Lrg Letter Zone Sort Priority | IG1 |
| Int Bus Mail Lrg Letter Zone Sort Priority Machine | IG4 | |
| Int Bus Mail Letters Zone Sort Priority | IP1 | |
| IRELAND EXPRESS | IXA | |
| IRELAND EXPRESS-EXTRACOMP1 | IX1 | |
| IRELAND EXPRESS-EXTRACOMP2 | IX2 | |
| IRELAND EXPRESS-EXTRACOMP3 | IX3 | |
| Royal Mail Import Tracked Returns 24 | Imp Direct Entry Tracked Returns 24 (Parcel) | ITA |
| Royal Mail Import Tracked Returns 48 | Imp Direct Entry Tracked Returns 48 (Parcel) | ITB |
| Imp Direct Entry Tracked 24 Letter-Box High Vol | ITC | |
| Imp Direct Entry Tracked 48 Letter-Box High Vol | ITD | |
| Imp Direct Entry Tracked 48 Letter-Box | ITE | |
| Imp Direct Entry Tracked 24 Letter-Box | ITF | |
| Imp Direct Entry Tracked 24 Sig Std (AGE) | ITI | |
| Imp Direct Entry Tracked 24 Sig High Vol (AGE) | ITJ | |
| Imp Direct Entry Tracked 48 High Vol | ITL | |
| Tracked 48 Parcels (TPL) No Signature | ITLN | |
| Tracked 48 Parcels (TPL) Signature | ITLS | |
| Imp Direct Entry Tracked 24 High Vol | ITM | |
| Imp Direct Entry Tracked 24 | ITN | |
| Direct Entry Imp to EU Signed Parcel | ITR | |
| Imp Direct Entry Tracked 48 | ITS | |
| EXPRESSAM WEEKEND AGE | M07 | |
| EXPRESSAM WEEKEND AGE COMP 1 | M08 | |
| EXPRESSAM WEEKEND AGE COMP 2 | M09 | |
| EXPRESSAM WEEKEND AGE COMP 3 | M10 | |
| EXPRESSAM AGE | MA1 | |
| EXPRESSAM AGE COMP 1 | MA2 | |
| EXPRESSAM AGE COMP 2 | MA3 | |
| EXPRESSAM AGE COMP 3 | MA4 | |
| Int Bus Parcels Signed Extra Comp Ctry Priced | MP0 | |
| International Business Parcels Tracked | Int Bus Parcels Tracked Zone Sort | MP1 |
| Int Business Parcels Tracked Extra Comp Zone Sort | Int Bus Parcels Tracked Extra Comp Zone Sort | MP4 |
| International Business Parcels Signed | Int Bus Parcels Signed Zone Sort | MP5 |
| Int Bus Parcels Signed Extra Comp Zone Sort | MP6 | |
| Int Bus Parcels Tracked Country Pricing | Int Bus Parcels Tracked Ctry Priced | MP7 |
| Int Bus Parcels Tracked Extra Comp Ctry Priced | MP8 | |
| INTL BUSINESS-NPC-SGN-PKT Signed only Parcel | Int Bus Parcels Signed Ctry Priced | MP9 |
| Int Bus Mail Tracked High Vol Ctry Priced | MPL | |
| Int Bus Mail Tracked & Signed High Vol Ctry Priced | MPM | |
| Int Bus Mail Signed High Vol Ctry Priced | MPN | |
| Int Bus Mail Track High Vol Extra Comp Ctry Priced | MPO | |
| Int Bus Mail Track Sig High Vol Ex Comp Ctry Price | MPP | |
| International Business Parcels Tracked Boxable | Int Bus Parcel Tracked Ctry Priced | MPR |
| Int Business Parcels Tracked & Signed (MTA) | Int Bus Parcels Tracked & Signed Zone Sort | MTA |
| Int Business Parcels Tracked & Signed (MTAS) | MTAS | |
| Int Bus Parcels Tracked & Sig Extra Comp Zone Sort | MTB | |
| International Business Mail Tracked & Signed | Int Bus Mail Tracked & Signed Zone Sort | MTC |
| Int Business Parcels Tracked&Signed Country Priced | Int Bus Parcels Tracked & Signed Ctry Priced | MTE |
| Int Bus Parcels Track & Sig Extra Comp Ctry Priced | MTF | |
| Int Bus Mail Tracked & Signed Ctry Priced | MTG | |
| International Business Mail Tracked | Int Bus Mail Tracked Zone Sort | MTI |
| Int Bus Mail Tracked Ctry Priced | MTK | |
| International Business Mail Signed | Int Bus Mail Signed Zone Sort | MTM |
| Int Bus Mail Signed Ctry Priced | MTO | |
| Int Bus Mail Signed Extra Comp Ctry Priced | MTP | |
| Int Bus Parcels Tracked & Signed DDP | MTV | |
| EXPRESS 24 | NDA | |
| EXPRESS24 COMP 1 | NDB | |
| EXPRESS24 COMP 2 | NDC | |
| EXPRESS24 COMP 3 | NDE | |
| EXPRESS 24 AGE | NDH | |
| EXPRESS 24 AGE COMP 1 | NDI | |
| EXPRESS 24 AGE COMP 2 | NDJ | |
| EXPRESS 24 AGE COMP 3 | NDK | |
| EXPRESS24 WEEKEND AGE | NDO | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 1 AGE | NDS | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 2 AGE | NDT | |
| EXPRESS24 WEEKEND COMP 3 AGE | NDV | |
| International Standard On Account | Int Std On Account | OLA |
| International Economy On Account | Int Economy On Account | OLS |
| International Signed On Account | Int Signed On Account | OSA |
| Int Signed On Account Extra Comp | OSB | |
| International Tracked On Account | Int Tracked On Account | OTA |
| International Tracked On Account Extra Comp | Int Tracked On Account Extra Comp | OTB |
| International Tracked & Signed On Account | Int Tracked & Signed On Account | OTC |
| Int Tracked & Signed On Account Extra Comp | Int Tracked & Signed On Account Extra Comp | OTD |
| Int Business Mail Mixed Zone Sort Priority | OZ1 | |
| Royal Mail 48 (LL) Flat Rate | Royal Mail 48 (LL) Flat Rate | PK0 |
| Royal Mail 24 Std/Signed For | PK1 | |
| Royal Mail 48 Std/Signed For | PK2 | |
| Royal Mail 24 (Sort) (LL\P) Daily Rate | Royal Mail 24 Std/Signed For | PK3 |
| Royal Mail 48 (Sort) (LL\P) Daily Rate | Royal Mail 48 Std/Signed For | PK4 |
| Royal Mail 24 (Presorted) (P) | PK7 | |
| Royal Mail 48 (Presorted) (P) | PK8 | |
| Royal Mail 24 (LL) Flat Rate | PK9 | |
| RM24 (Presorted) (P) Annual Flat Rate | PKB | |
| RM48 (Presorted) (P) Annual Flat Rate | PKD | |
| RM48 (Presorted) (LL) Annual Flat Rate | PKK | |
| RM24 (Presorted) (LL) Annual Flat Rate | PKM | |
| Royal Mail 24 (P) Flat Rate | Royal Mail 24 Std/Signed For | PPF1 |
| Royal Mail 48 Std/Signed For | PPF2 | |
| Parcelpost Flat Rate (Annual) | PPJ1 | |
| Parcelpost Flat Rate (Annual) | PPJ2 | |
| RM24 (LL) Annual Flat Rate | PPS | |
| RM48 (LL) Annual Flat Rate | PPT | |
| Int Bus Personal Corr Max Sort (L) | PS5 | |
| Int Bus Mail Lrg Letter Max Sort Priority Service | PS7 | |
| International Business Parcels Max Sort Priority | PS9 | |
| Int Bus Mail Letters Max Sort Std | PSA | |
| Int Bus Mail Lrg Letter Max Sort Std Service | PSB | |
| Retail Standard International | RITS | |
| Royal Mail 48 (Sort8)(P) Annual Flat Rate | RM0 | |
| Royal Mail 24 (LL) Daily Rate | RM1 | |
| Royal Mail 24 (P) Daily Rate | RM2 | |
| Royal Mail 48 (LL) Daily Rate | RM3 | |
| Royal Mail 48 (P) Daily Rate | RM4 | |
| Royal Mail 24 (P) Flat Rate | RM5 | |
| Royal Mail 48 (P) Flat Rate | Royal Mail 48 (P) Flat Rate | RM6 |
| Royal Mail 24 (SORT8) (LL) Annual Flat Rate | RM7 | |
| Royal Mail 24 (SORT8) (P) Annual Flat Rate | RM8 | |
| Royal Mail 48 (SORT8) (LL) Annual Flat Rate | RM9 | |
| Retail Standard UK | RSUK | |
| EXPRESS24 RETURNS | RT0 | |
| EXPRESS24 RETURNS COMP 1 | RT1 | |
| EXPRESS24 RETURNS COMP 2 | RT2 | |
| EXPRESS24 RETURNS COMP 3 | RT3 | |
| EXPRESS24 WITH PIN WEEKEND | RT4 | |
| EXPRESS24 WITH PIN WEEKEND COMP 1 | RT5 | |
| EXPRESS48 RETURNS | RTA | |
| EXPRESS48 RETURNS COMP 1 | RTB | |
| EXPRESS48 RETURNS COMP 2 | RTC | |
| EXPRESS48 RETURNS COMP 3 | RTD | |
| EXPRESS24 WITH PIN WEEKEND COMP 2 | RTE | |
| EXPRESS24 WITH PIN WEEKEND COMP 3 | RTF | |
| Special Delivery Guaranteed By 1pm | Special Delivery Guaranteed By 1PM (£750) | SD1 |
| Special Delivery Guaranteed By 1pm (£1000) | Special Delivery Guaranteed By 1PM (£1000) | SD2 |
| Special Delivery Guaranteed By 1pm (£2500) | Special Delivery Guaranteed By 1PM (£2500) | SD3 |
| Special Delivery Guaranteed By 9am | Special Delivery Guaranteed By 9AM (£750) | SD4 |
| Special Delivery Guaranteed By 9am (£1000) | Special Delivery Guaranteed By 9AM (£1000) | SD5 |
| Special Delivery Guaranteed By 9am (£2500) | Special Delivery Guaranteed By 9AM (£2500) | SD6 |
| Special Delivery Guaranteed By 1PM (ID) (£750) | SDA | |
| Special Delivery Guaranteed By 1PM (ID) (£1000) | SDB | |
| Special Delivery Guaranteed By 1PM (ID) (£2500) | SDC | |
| Special Delivery Guaranteed By 9AM (ID) (£750) | SDE | |
| Special Delivery Guaranteed By 9AM (ID) (£1000) | SDF | |
| Special Delivery Guaranteed By 9AM (ID) (£2500) | SDG | |
| Special Delivery Guaranteed By 1PM (AGE) (£750) | SDH | |
| Special Delivery Guaranteed By 1PM (AGE) (£1000) | SDJ | |
| Special Delivery Guaranteed By 1PM (AGE) (£2500) | SDK | |
| Special Delivery Guaranteed By 9AM (AGE) (£750) | SDM | |
| Special Delivery Guaranteed By 9AM (AGE) (£1000) | SDN | |
| Special Delivery Guaranteed By 9AM (AGE) (£2500) | SDQ | |
| Special Delivery Guaranteed AG - £750 | Special Delivery Guaranteed (AGE) (£750) | SDV |
| Special Delivery Guaranteed AG - £1000 | Special Delivery Guaranteed (AGE) (£1000) | SDW |
| Special Delivery Guaranteed AG - £2500 | Special Delivery Guaranteed (AGE) (£2500) | SDX |
| Special Delivery Guaranteed ID - £750 | Special Delivery Guaranteed (ID) (£750) | SDY |
| Special Delivery Guaranteed ID - £1000 | Special Delivery Guaranteed (ID) (£1000) | SDZ |
| Special Delivery Guaranteed ID - £2500 | Special Delivery Guaranteed (ID) (£2500) | SEA |
| Special Delivery Guaranteed - £750 | Special Delivery Guaranteed (£750) | SEB |
| Special Delivery Guaranteed - £1000 | Special Delivery Guaranteed (£1000) | SEC |
| Special Delivery Guaranteed - £2500 | Special Delivery Guaranteed (£2500) | SED |
| Royal Mail 1st Class (STL1) | Royal Mail 1st Class Std/Signed For | STL1 |
| Royal Mail 2nd Class (STL2) | Royal Mail 2nd Class Std/Signed For | STL2 |
| EXPRESS10 AGE | TA1 | |
| EXPRESS10 AGE COMP 1 | TA2 | |
| EXPRESS10 AGE COMP 2 | TA3 | |
| EXPRESS10 AGE COMP 3 | TA4 | |
| EXPRESS10 | TE1 | |
| EXPRESS10 COMP 1 | TE2 | |
| EXPRESS10 COMP 2 | TE3 | |
| EXPRESS10 COMP 3 | TE4 | |
| EXPRESS24 WITH PIN | TEA | |
| EXPRESS24 WITH PIN COMP 1 | TEB | |
| EXPRESS24 WITH PIN COMP 2 | TEC | |
| EXPRESS24 WITH PIN COMP 3 | TED | |
| EXPRESSAM WEEKEND | TEH | |
| EXPRESSAM WEEKEND COMP 1 | TEI | |
| EXPRESSAM WEEKEND COMP 2 | TEJ | |
| EXPRESSAM WEEKEND COMP 3 | TEK | |
| Tracked 24 High Vol Sig (AGE) | TPA | |
| Tracked 48 High Vol Sig (AGE) | TPB | |
| Tracked 24 Sig (AGE) | TPC | |
| Tracked 48 Sig (AGE) | TPD | |
| Tracked 48 High Vol Sig / No Sig | TPL | |
| Royal Mail Tracked 48 HV No Signature | TPLN | |
| Royal Mail Tracked 48 HV Signed | TPLS | |
| Tracked 24 High Vol Sig / No Sig | TPM | |
| Royal Mail Tracked 24 High Volume No Sig | TPMN | |
| Royal Mail Tracked 24 High Volume Signed | TPMS | |
| Tracked 24 (Click & Drop) | Tracked 24 Sig / No Sig | TPN |
| Royal Mail Tracked 24 No Signature | TPNN | |
| Royal Mail Tracked 24 Signature | TPNS | |
| Tracked 48 Sig / No Sig | TPS | |
| Tracked 48 (Click & Drop) | TPS48 | |
| Royal Mail Tracked 48 Signature | TPSS | |
| Royal Mail Tracked 48 No Signatures | TPSN | |
| Tracked Letter-Box 48 High Vol Sig / No Sig | TRL | |
| Tracked Letter-Box 24 High Vol Sig / No Sig | TRM | |
| Tracked Letter-Box 24 Sig / No Sig | TRN | |
| ROYAL MAIL TRACKED 24 (LBT) NO SIGNATURE | TRNN | |
| ROYAL MAIL TRACKED 24 (LBT) SIGNATURE | TRNS | |
| Tracked Letter-Box 48 Sig / No Sig | TRS | |
| Royal Mail Tracked 48 Letterbox Signature | TRSS | |
| Royal Mail Tracked 48 Letterbox | TRSN | |
| Tracked Returns 24 (Click & Drop) / Royal Mail Tracked Returns 24 | Tracked Returns 24 | TSN |
| Tracked Returns 48 (Click & Drop) / Royal Mail Tracked Returns 48 | Tracked Returns 48 | TSS |
| Zero Sort Priority / International Business Parcels Zero Sort Priority | Int Bus Parcels Zero Sort Priority | WE1 |
| Zero Sort Economy | WE3 | |
| Int Bus Mail Lrg Letter Zero Sort Priority | WG1 | |
| Int Bus Mail Lrg Letter Zero Sort Priority Machine | WG4 | |
| Int Bus Mail Letters Zero Sort Priority | WP1 |
Find aktiverede produkter for en forsendelseskonto
Når Royal Mail er aktiveret i nShift Ship eller Transsmart, oprettes der altid en Royal Mail Business Online-konto og en Royal Mail Shipping Account via Intersoft/Sapient. Følgende trin forklarer, hvordan du ser din servicekontrakt og kontrollerer, hvilke tjenester der er aktiveret for din forsendelseskonto i Sapient Portal.
- Log ind på Intersoft/Sapient Portal.
- Gå til menuen til venstre, og klik på Shipping Accounts.
- På siden Shipping Account Details skal du finde knappen View Service Contracts i panelet Account Status øverst til højre.
- Klik på View Service Contracts for at se alle aktiverede produkter og de tilhørende OBA Service Codes.
OBA-adgangskoderne, der vises i servicekontrakterne, matcher den kodefil, der bruges af nShift, som vist i tabellen ovenfor. Serviceniveauet, der er angivet separat, gælder for den kode, der bruges af nShift; for eksempel bliver STL serviceniveau 1 til STL1 i nShift.